홈 › 환전시세
EXCHANGE
환전시세
2026-10-16 기준 공개 기준 환율입니다. 24시간 이내 수집된 은행·환전소 현찰가만 표시하며, 거래 전 최종 고시가를 다시 확인하세요.
CURRENCY
주요 통화 확인 포인트
USD미국 달러
1,351원
1달러JPY일본 엔
849원
100엔CNY중국 위안
201원
1위안EUR유로
1,515원
1유로기준 환율 출처: Frankfurter. 현찰 환전가는 은행 수수료·우대율이 반영되어 기준 환율과 다릅니다.
CASH RATE
은행·환전소 현찰가
| 통화 | 은행/환전처 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 고시 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| CNY중국 위안 | 하나은행 환율조회 | 209.18원 | 189.26원 | 10. 16. PM 06:09 | 공식 |
| CNY중국 위안 | NH농협은행 환율조회 | 211.20원 | 187.30원 | 10. 16. PM 05:56 | 공식 |
| EUR유로 | NH농협은행 환율조회 | 1,528.04원 | 1,468.12원 | 10. 16. PM 05:56 | 공식 |
| EUR유로 | KB국민은행 | 1,528.12원 | 1,468.80원 | 10. 16. PM 06:07 | 공식 |
| EUR유로 | 하나은행 환율조회 | 1,528.50원 | 1,468.86원 | 10. 16. PM 06:09 | 공식 |
| JPY일본 엔 | NH농협은행 환율조회 | 857.82원 | 828.32원 | 10. 16. PM 05:56 | 공식 |
| JPY일본 엔 | KB국민은행 | 858.13원 | 828.63원 | 10. 16. PM 06:07 | 공식 |
| JPY일본 엔 | 하나은행 환율조회 | 858.14원 | 828.64원 | 10. 16. PM 06:09 | 공식 |
| USD미국 달러 | 하나은행 환율조회 | 1,355.41원 | 1,308.79원 | 10. 16. PM 06:09 | 공식 |
| USD미국 달러 | KB국민은행 | 1,355.51원 | 1,308.89원 | 10. 16. PM 06:07 | 공식 |
| USD미국 달러 | NH농협은행 환율조회 | 1,356.02원 | 1,309.38원 | 10. 16. PM 05:56 | 공식 |
현찰가는 은행 공식 고시와 공개 환전소 시세를 기준으로 매일 09:10 · 13:10 · 18:10 자동 수집합니다. 실제 적용 환율은 우대율, 거래 금액, 영업점·앱 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
SPONSORED
광고·제휴 환전처
은행·환전소 비교
| 구분 | 통화 | 확인 포인트 | 메모 | 공식 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 토스뱅크 외화통장 | USDJPYEURCNY | 앱 내 외화통장 우대율·자동환전 확인 | 앱 상품 조건과 대상 통화는 변경될 수 있습니다. | |
| 트래블월렛 | USDJPYEUR | 충전·환불·외화간 환전 조건 확인 | 여행 전 지원 통화와 카드 수수료를 앱에서 확인하세요. | |
| KB국민은행 | USDJPYEURCNY | 현찰 사실때/파실때 고시가 | KB 기업뱅킹 공개 환율표 기준 | |
| 신한은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 신한은행 국제환율 공개 표 기준 | |
| KB국민은행 환율조회 | USDJPYCNYEURGBPTHB | 최종고시환율·현찰 스프레드 확인 | 은행영업일·고시 회차에 따라 표시 환율이 달라질 수 있습니다. | |
| 하나은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 하나은행 현재환율 공개 표 기준 | |
| 우리은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 우리은행 모바일 공개 환율표 기준 | |
| NH농협은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | NH농협은행 외환 메인 NH환율 공개 표 기준 | |
| USD미국 달러 | USD | 은행 앱 우대율과 사설 환전소 현찰가를 같이 비교 | 1달러 기준 1,351원 | - |
| JPY일본 엔 | JPY | 소액권 재고와 우대율 차이가 큼 | 100엔 기준 849원 | - |
| CNY중국 위안 | CNY | 환전 가능 지점과 신분증 필요 여부 확인 | 1위안 기준 201원 | - |
| EUR유로 | EUR | 은행 고시와 환전소 현찰 매도가 비교 | 1유로 기준 1,515원 | - |
환전 가격은 금융거래와 연결되므로 이 페이지는 비교 출발점입니다. 24시간 이내 수집값만 현찰가 표에 표시하며, 실제 거래 전 은행·환전소의 현재 고시가와 수수료를 확인해야 합니다.
