홈 › 환전시세
환전시세
CURRENCY
주요 통화 확인 포인트
미국 달러
1,538원
1달러일본 엔
951원
100엔중국 위안
226원
1위안유로
1,754원
1유로기준 환율 출처: Frankfurter. 현찰 환전가는 은행 수수료·우대율이 반영되어 기준 환율과 다릅니다.
CASH RATE
은행·환전소 현찰가
| 통화 | 은행/환전처 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 고시 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD | 머니박스 | 1,080.00원 | 1,060.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| CAD | 머니박스 | 1,100.00원 | 1,068.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| CNY | 머니박스 | 223.50원 | 222.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| CNY | 하나은행 환율조회 | 237.27원 | 214.69원 | 06. 19. PM 10:00 | 공식 |
| CNY | 신한은행 환율조회 | 237.43원 | 214.83원 | 06. 19. PM 11:59 | 공식 |
| CNY | 우리은행 환율조회 | 237.57원 | 214.95원 | 06. 20. AM 02:23 | 공식 |
| CNY | NH농협은행 환율조회 | 239.10원 | 212.04원 | 06. 21. AM 12:07 | 공식 |
| EUR | 머니박스 | 1,755.00원 | 1,730.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| EUR | KB국민은행 | 1,786.57원 | 1,717.21원 | 06. 19. AM 06:20 | 공식 |
| EUR | NH농협은행 환율조회 | 1,789.82원 | 1,719.64원 | 06. 21. AM 12:07 | 공식 |
| EUR | 하나은행 환율조회 | 1,792.71원 | 1,722.77원 | 06. 19. PM 10:00 | 공식 |
| EUR | 신한은행 환율조회 | 1,794.49원 | 1,724.81원 | 06. 19. PM 11:59 | 공식 |
| EUR | 우리은행 환율조회 | 1,795.69원 | 1,726.31원 | 06. 20. AM 02:23 | 공식 |
| GBP | 머니박스 | 2,050.00원 | 2,000.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| HKD | 머니박스 | 194.00원 | 193.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| JPY | 머니박스 | 945.00원 | 943.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| JPY | KB국민은행 | 963.56원 | 930.42원 | 06. 19. AM 06:20 | 공식 |
| JPY | NH농협은행 환율조회 | 965.13원 | 931.95원 | 06. 21. AM 12:07 | 공식 |
| JPY | 하나은행 환율조회 | 966.85원 | 933.61원 | 06. 19. PM 10:00 | 공식 |
| JPY | 신한은행 환율조회 | 967.54원 | 934.26원 | 06. 19. PM 11:59 | 공식 |
| JPY | 우리은행 환율조회 | 969.77원 | 936.43원 | 06. 20. AM 02:23 | 공식 |
| MYR | 머니박스 | 380.00원 | 360.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| PHP | 머니박스 | 25.40원 | 24.80원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| SGD | 머니박스 | 1,190.00원 | 1,165.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| THB | 머니박스 | 48.00원 | 46.60원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| TWD | 머니박스 | 47.50원 | 46.85원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| USD | 머니박스 | 1,530.00원 | 1,520.00원 | 06. 21. PM 06:10 | 공식 |
| USD | KB국민은행 | 1,554.23원 | 1,500.77원 | 06. 19. AM 06:20 | 공식 |
| USD | NH농협은행 환율조회 | 1,558.81원 | 1,505.19원 | 06. 21. AM 12:07 | 공식 |
| USD | 하나은행 환율조회 | 1,559.82원 | 1,506.18원 | 06. 19. PM 10:00 | 공식 |
| USD | 신한은행 환율조회 | 1,560.84원 | 1,507.16원 | 06. 19. PM 11:59 | 공식 |
| USD | 우리은행 환율조회 | 1,561.35원 | 1,507.65원 | 06. 20. AM 02:23 | 공식 |
현찰가는 은행 공식 고시와 공개 환전소 시세를 기준으로 매일 09:10 · 13:10 · 18:10 자동 수집합니다. 실제 적용 환율은 우대율, 거래 금액, 영업점·앱 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
SPONSORED
우선 배치 환전처
은행·환전소 비교
| 구분 | 통화 | 확인 포인트 | 메모 | 공식 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 토스뱅크 외화통장 | USD · JPY · EUR · CNY | 앱 내 외화통장 우대율·자동환전 확인 | 앱 상품 조건과 대상 통화는 변경될 수 있습니다. | 열기 |
| 트래블월렛 | USD · JPY · EUR | 충전·환불·외화간 환전 조건 확인 | 여행 전 지원 통화와 카드 수수료를 앱에서 확인하세요. | 열기 |
| KB국민은행 | USD · JPY · EUR · CNY | 현찰 사실때/파실때 고시가 | KB 기업뱅킹 공개 환율표 기준 | 열기 |
| 신한은행 환율조회 | USD · JPY · CNY · EUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 신한은행 국제환율 공개 표 기준 | 열기 |
| KB국민은행 환율조회 | USD · JPY · CNY · EUR · GBP · THB | 최종고시환율·현찰 스프레드 확인 | 은행영업일·고시 회차에 따라 표시 환율이 달라질 수 있습니다. | 열기 |
| 하나은행 환율조회 | USD · JPY · CNY · EUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 하나은행 현재환율 공개 표 기준 | 열기 |
| 우리은행 환율조회 | USD · JPY · CNY · EUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 우리은행 모바일 공개 환율표 기준 | 열기 |
| NH농협은행 환율조회 | USD · JPY · CNY · EUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | NH농협은행 외환 메인 NH환율 공개 표 기준 | 열기 |
| 미국 달러 | USD | 은행 앱 우대율과 사설 환전소 현찰가를 같이 비교 | 1달러 기준 1,538원 | - |
| 일본 엔 | JPY | 소액권 재고와 우대율 차이가 큼 | 100엔 기준 951원 | - |
| 중국 위안 | CNY | 환전 가능 지점과 신분증 필요 여부 확인 | 1위안 기준 226원 | - |
| 유로 | EUR | 은행 고시와 환전소 현찰 매도가 비교 | 1유로 기준 1,754원 | - |
환전 가격은 금융거래와 연결되므로 이 페이지는 비교 출발점입니다. 현찰가는 매일 09:10 · 13:10 · 18:10 자동 갱신되지만, 실제 거래 전 은행·환전소의 현재 고시가와 수수료를 확인해야 합니다.