홈 › 환전시세
EXCHANGE
환전시세
2026-08-21 기준 공개 기준 환율입니다. 24시간 이내 수집된 은행·환전소 현찰가만 표시하며, 거래 전 최종 고시가를 다시 확인하세요.
CURRENCY
주요 통화 확인 포인트
USD미국 달러
1,389원
1달러JPY일본 엔
875원
100엔CNY중국 위안
207원
1위안EUR유로
1,613원
1유로기준 환율 출처: Frankfurter. 현찰 환전가는 은행 수수료·우대율이 반영되어 기준 환율과 다릅니다.
CASH RATE
은행·환전소 현찰가
| 통화 | 은행/환전처 | 현찰 살 때 | 현찰 팔 때 | 고시 | 확인 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUD호주 달러 | 머니박스 | 1,000.00원 | 990.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| CAD캐나다 달러 | 머니박스 | 1,028.00원 | 1,015.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| CNY중국 위안 | 머니박스 | 208.50원 | 207.60원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| CNY중국 위안 | 우리은행 환율조회 | 216.72원 | 196.08원 | 08. 22. AM 04:43 | 공식 |
| CNY중국 위안 | 하나은행 환율조회 | 216.85원 | 196.21원 | 08. 21. PM 09:09 | 공식 |
| CNY중국 위안 | 신한은행 환율조회 | 217.01원 | 196.35원 | 08. 21. PM 11:59 | 공식 |
| CNY중국 위안 | NH농협은행 환율조회 | 218.58원 | 193.84원 | 08. 22. AM 03:18 | 공식 |
| EUR유로 | 머니박스 | 1,635.00원 | 1,615.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| EUR유로 | KB국민은행 | 1,649.75원 | 1,585.69원 | 08. 21. PM 06:08 | 공식 |
| EUR유로 | NH농협은행 환율조회 | 1,651.30원 | 1,586.56원 | 08. 22. AM 03:18 | 공식 |
| EUR유로 | 우리은행 환율조회 | 1,652.63원 | 1,588.79원 | 08. 22. AM 04:43 | 공식 |
| EUR유로 | 하나은행 환율조회 | 1,653.51원 | 1,588.99원 | 08. 21. PM 09:09 | 공식 |
| EUR유로 | 신한은행 환율조회 | 1,654.74원 | 1,590.50원 | 08. 21. PM 11:59 | 공식 |
| GBP영국 파운드 | 머니박스 | 1,920.00원 | 1,890.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| HKD홍콩 달러 | 머니박스 | 180.00원 | 178.50원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| JPY일본 엔 | 머니박스 | 885.00원 | 882.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| JPY일본 엔 | NH농협은행 환율조회 | 886.77원 | 856.27원 | 08. 22. AM 03:18 | 공식 |
| JPY일본 엔 | KB국민은행 | 887.48원 | 856.96원 | 08. 21. PM 06:08 | 공식 |
| JPY일본 엔 | 우리은행 환율조회 | 888.43원 | 857.87원 | 08. 22. AM 04:43 | 공식 |
| JPY일본 엔 | 하나은행 환율조회 | 888.48원 | 857.92원 | 08. 21. PM 09:09 | 공식 |
| JPY일본 엔 | 신한은행 환율조회 | 889.09원 | 858.51원 | 08. 21. PM 11:59 | 공식 |
| MYR말레이시아 링깃 | 머니박스 | 360.00원 | 340.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| PHP필리핀 페소 | 머니박스 | 23.80원 | 23.50원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| SGD싱가포르 달러 | 머니박스 | 1,110.00원 | 1,090.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| THB태국 바트 | 머니박스 | 44.00원 | 42.70원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| TWD대만 달러 | 머니박스 | 43.50원 | 43.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
| USD미국 달러 | KB국민은행 | 1,405.77원 | 1,357.43원 | 08. 21. PM 06:08 | 공식 |
| USD미국 달러 | NH농협은행 환율조회 | 1,410.25원 | 1,361.75원 | 08. 22. AM 03:18 | 공식 |
| USD미국 달러 | 우리은행 환율조회 | 1,411.27원 | 1,362.73원 | 08. 22. AM 04:43 | 공식 |
| USD미국 달러 | 하나은행 환율조회 | 1,412.29원 | 1,363.71원 | 08. 21. PM 09:09 | 공식 |
| USD미국 달러 | 신한은행 환율조회 | 1,413.30원 | 1,364.70원 | 08. 21. PM 11:59 | 공식 |
| USD미국 달러 | 머니박스 | 1,414.00원 | 1,411.00원 | 08. 22. AM 09:10 | 공식 |
현찰가는 은행 공식 고시와 공개 환전소 시세를 기준으로 매일 09:10 · 13:10 · 18:10 자동 수집합니다. 실제 적용 환율은 우대율, 거래 금액, 영업점·앱 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
SPONSORED
광고·제휴 환전처
은행·환전소 비교
| 구분 | 통화 | 확인 포인트 | 메모 | 공식 확인 |
|---|---|---|---|---|
| 토스뱅크 외화통장 | USDJPYEURCNY | 앱 내 외화통장 우대율·자동환전 확인 | 앱 상품 조건과 대상 통화는 변경될 수 있습니다. | |
| 트래블월렛 | USDJPYEUR | 충전·환불·외화간 환전 조건 확인 | 여행 전 지원 통화와 카드 수수료를 앱에서 확인하세요. | |
| KB국민은행 | USDJPYEURCNY | 현찰 사실때/파실때 고시가 | KB 기업뱅킹 공개 환율표 기준 | |
| 신한은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 신한은행 국제환율 공개 표 기준 | |
| KB국민은행 환율조회 | USDJPYCNYEURGBPTHB | 최종고시환율·현찰 스프레드 확인 | 은행영업일·고시 회차에 따라 표시 환율이 달라질 수 있습니다. | |
| 하나은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 하나은행 현재환율 공개 표 기준 | |
| 우리은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | 우리은행 모바일 공개 환율표 기준 | |
| NH농협은행 환율조회 | USDJPYCNYEUR | 현찰 사실때/파실때 고시가 | NH농협은행 외환 메인 NH환율 공개 표 기준 | |
| USD미국 달러 | USD | 은행 앱 우대율과 사설 환전소 현찰가를 같이 비교 | 1달러 기준 1,389원 | - |
| JPY일본 엔 | JPY | 소액권 재고와 우대율 차이가 큼 | 100엔 기준 875원 | - |
| CNY중국 위안 | CNY | 환전 가능 지점과 신분증 필요 여부 확인 | 1위안 기준 207원 | - |
| EUR유로 | EUR | 은행 고시와 환전소 현찰 매도가 비교 | 1유로 기준 1,613원 | - |
환전 가격은 금융거래와 연결되므로 이 페이지는 비교 출발점입니다. 24시간 이내 수집값만 현찰가 표에 표시하며, 실제 거래 전 은행·환전소의 현재 고시가와 수수료를 확인해야 합니다.
