홈 › 지류 시세표

PAPER PRICE

지류 상품권 시세표 (10월 16일 기준)

실물(지류) 상품권 139종 매입가·판매가 · 기준일 2026-10-16 · 매일 09:00·18:00 갱신

비교 가능 데이터기준을 충족한 최신 데이터입니다.2026-10-16 기준독립 출처 7곳
COMPARE

사이트별 판매가 비교

각 열은 해당 사이트에서 상품권을 살 때의 판매가입니다. 갱신 시간은 매일 09:00·18:00입니다.

비교 85개 · 시세 139개
좌우로 밀어 업체별 판매가를 비교하세요.
상품권최저 판매가업체2위와 차이비교업체추이
신세계 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가95,480원-4.52%명동상품권 마이페이520원 저렴차트
롯데 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가95,830원-4.17%명동상품권 마이페이20원 저렴차트
현대 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가96,500원-3.5%최고상품권동일가 있음차트
국민관광 상품권 10만원권여행·관광 · 10만원최저가96,600원-3.4%우천상품권200원 저렴차트
롯데 상품권 5만원권백화점 · 5만원최저가47,950원-4.1%최고상품권동일가 있음차트
신세계 상품권 5만원권백화점 · 5만원최저가48,250원-3.5%우천상품권50원 저렴차트
갤러리아 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가96,500원-3.5%우천상품권100원 저렴차트
롯데 상품권 50만원권백화점 · 50만원최저가479,500원-4.1%최고상품권동일가 있음차트
신세계 상품권 50만원권백화점 · 50만원최저가482,400원-3.52%명동상품권 마이페이600원 저렴차트
GS 주유상품권 5만원권주유 · 5만원최저가49,200원-1.6%우천상품권50원 저렴차트
SK 주유상품권 5만원권주유 · 5만원최저가49,600원-0.8%우천상품권50원 저렴차트
현대 상품권 50만원권백화점 · 50만원최저가482,500원-3.5%최고상품권동일가 있음차트
은행 기프트카드 50만원권기프트카드 · 50만원최저가491,500원-1.7%우천상품권동일가 있음차트
SPC 상품권 1만원권마트·생활 · 1만원최저가8,300원-17%우천상품권200원 저렴차트
롯데 상품권 1만원권백화점 · 1만원최저가9,590원-4.1%우천상품권210원 저렴차트
신세계 상품권 1만원권백화점 · 1만원최저가9,650원-3.5%우천상품권150원 저렴차트
현대 상품권 5만원권백화점 · 5만원최저가48,250원-3.5%최고상품권25원 저렴차트
현대오일 주유상품권 5만원권주유 · 5만원최저가49,350원-1.3%우천상품권150원 저렴차트
금강제화 상품권 10만원권구두·패션 · 10만원최저가71,000원-29%우천상품권4,000원 저렴차트
이랜드 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가95,500원-4.5%우천상품권500원 저렴차트
은행 기프트카드 30만원권기프트카드 · 30만원최저가294,900원-1.7%우천상품권600원 저렴차트
도서문화상품권 5천원권도서·문화 · 5천원참고 시세4,700원-6%우천상품권단독차트
증정용 CGV 영화상품권영화 · -참고 시세8,500원-15%우천상품권단독차트
CJ 통합상품권 1만원권마트·생활 · 1만원참고 시세9,350원-6.5%우천상품권단독차트
농협하나로 상품권 1만원권마트·생활 · 1만원참고 시세9,400원-6%우천상품권단독차트
도서문화상품권 1만원권도서·문화 · 1만원참고 시세9,400원-6%우천상품권단독차트
문화상품권 1만원권도서·문화 · 1만원참고 시세9,600원-4%우리에스티단독차트
갤러리아 상품권 1만원권백화점 · 1만원참고 시세9,650원-3.5%우천상품권단독차트
현대 상품권 1만원권백화점 · 1만원참고 시세9,655원-3.45%우천상품권단독차트
국민관광 상품권 1만원권여행·관광 · 1만원참고 시세9,660원-3.4%우천상품권단독차트
백화점 공통 상품권 1만원권백화점 · 1만원참고 시세9,700원-3%최고상품권단독차트
S오일 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,810원-1.9%우천상품권단독차트
GS 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,840원-1.6%우천상품권단독차트
현대오일 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,870원-1.3%우천상품권단독차트
SK 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,920원-0.8%우천상품권단독차트
CGV 영화상품권영화 · -참고 시세10,000원-0%우천상품권단독차트
금강제화 상품권 5만원권구두·패션 · 5만원참고 시세35,500원-29%우천상품권단독차트
CJ 통합상품권 5만원권마트·생활 · 5만원참고 시세47,000원-6%우천상품권단독차트
농협하나로 상품권 5만원권마트·생활 · 5만원참고 시세47,250원-5.5%우천상품권단독차트
증정용 AK 상품권 5만원권백화점 · 5만원참고 시세47,750원-4.5%우천상품권단독차트
문화상품권 5만원권도서·문화 · 5만원참고 시세48,000원-4%우리에스티단독차트
삼성 상품권 5만원권백화점 · 5만원참고 시세48,250원-3.5%우천상품권단독차트
국민관광 상품권 5만원권여행·관광 · 5만원참고 시세48,300원-3.4%우천상품권단독차트
은행 기프트카드 5만원권기프트카드 · 5만원참고 시세48,800원-2.4%우천상품권단독차트
S오일 주유상품권 5만원권주유 · 5만원참고 시세49,050원-1.9%우천상품권단독차트
금강제화 상품권 7만원권구두·패션 · 7만원참고 시세49,700원-29%우천상품권단독차트
LF 상품권 10만원권구두·패션 · 10만원참고 시세90,000원-10%우천상품권단독차트
18핀 문화상품권 10만원권도서·문화 · 10만원참고 시세91,000원-9%의리상품권단독차트
교환권 문화상품권 10만원권도서·문화 · 10만원참고 시세91,000원-9%의리상품권단독차트
교환권 틴캐시 10만원권도서·문화 · 10만원참고 시세91,000원-9%의리상품권단독차트
도서문화상품권 10만원권도서·문화 · 10만원참고 시세91,000원-9%의리상품권단독차트
틴캐시 10만원권도서·문화 · 10만원참고 시세91,000원-9%의리상품권단독차트
묶음 SPC 상품권 10만원권마트·생활 · 10만원참고 시세93,000원-7%우리에스티단독차트
한화리조트 상품권호텔·리조트 · -참고 시세93,000원-7%우천상품권단독차트
CJ 통합상품권 10만원권마트·생활 · 10만원참고 시세94,000원-6%우천상품권단독차트
농협하나로 상품권 10만원권마트·생활 · 10만원참고 시세94,500원-5.5%우천상품권단독차트
신라호텔 상품권호텔·리조트 · -참고 시세95,000원-5%우천상품권단독차트
모바일 롯데 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세95,500원-4.5%의리상품권단독차트
아이파크 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세95,500원-4.5%우천상품권단독차트
증정용 롯데 상품권백화점 · -참고 시세95,700원-4.3%우천상품권단독차트
롯데스페셜카드 10만원권백화점 · 10만원참고 시세95,800원-4.2%우천상품권단독차트
농협기타 · 10만원참고 시세95,900원-4.1%의리상품권단독차트
홈플러스 상품권 10만원권마트·생활 · 10만원참고 시세96,000원-4%티켓나라단독차트
면세 가능 롯데호텔 상품권 10만원권호텔·리조트 · 10만원참고 시세96,000원-4%우천상품권단독차트
면세 불가 롯데호텔 상품권 10만원권호텔·리조트 · 10만원참고 시세96,000원-4%우천상품권단독차트
이마트상품권기타 · 10만원참고 시세96,000원-4%의리상품권단독차트
증정용 롯데 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,100원-3.9%최고상품권단독차트
증정용 갤러리아 상품권백화점 · -참고 시세96,200원-3.8%우천상품권단독차트
AK 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,400원-3.6%우천상품권단독차트
증정용 신세계 상품권백화점 · -참고 시세96,400원-3.6%우천상품권단독차트
증정용 현대 상품권백화점 · -참고 시세96,400원-3.6%우천상품권단독차트
워커힐 상품권 10만원권호텔·리조트 · 10만원참고 시세96,500원-3.5%우천상품권단독차트
메가마트 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,700원-3.3%우천상품권단독차트
삼성 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,700원-3.3%우천상품권단독차트
농산물상품권 10만원권마트·생활 · 10만원참고 시세97,000원-3%우리에스티단독차트
모두투어 여행상품권여행·관광 · -참고 시세97,000원-3%우천상품권단독차트
농협 10만원권기타 · 10만원참고 시세97,000원-3%티켓나라단독차트
은행 기프트카드 10만원권기프트카드 · 10만원참고 시세97,700원-2.3%우천상품권단독차트
하나투어 여행상품권여행·관광 · -참고 시세98,000원-2%우천상품권단독차트
GS 주유상품권 10만원권주유 · 10만원참고 시세98,400원-1.6%우천상품권단독차트
코스트코 상품권 10만원권마트·생활 · 10만원참고 시세99,800원-0.2%우천상품권단독차트
롯데스페셜카드 50만원권백화점 · 50만원참고 시세479,000원-4.2%우천상품권단독차트
갤러리아 상품권 50만원권백화점 · 50만원참고 시세482,500원-3.5%우천상품권단독차트
국민관광 상품권 50만원권여행·관광 · 50만원참고 시세483,000원-3.4%우천상품권단독차트
묶음 은행 기프트카드 100만원권기프트카드 · 100만원참고 시세990,000원-1%우리에스티단독차트
최저 판매가95,480원명동상품권 마이페이 · -4.52% · 2위와 520원 차이
다른 업체 7곳 가격 보기
최저 판매가95,830원명동상품권 마이페이 · -4.17% · 2위와 20원 차이
다른 업체 6곳 가격 보기
최저 판매가96,500원최고상품권 · -3.5% · 동일가 있음
다른 업체 6곳 가격 보기
LIST

전체 공시 시세

좌우로 밀어 출처와 매입·판매가를 확인하세요.
상품권 명액면가출처매입가 팔 때판매가 살 때
증정용 갤러리아차트-우천상품권95,700원-4.3%전일 10.15 95,700원096,200원-3.8%전일 10.15 96,200원0
증정용 롯데백화점차트-우천상품권95,200원-4.8%전일 10.15 95,500원-30095,700원-4.3%전일 10.15 95,700원0
증정용 현대백화점차트-우천상품권95,700원-4.3%전일 10.15 95,700원096,400원-3.6%전일 10.15 96,400원0
증정용 신세계백화점차트-우천상품권95,700원-4.3%전일 10.15 95,700원096,400원-3.6%전일 10.15 96,400원0
롯데백화점상품권 50만원권차트50만원우리에스티478,000원-4.4%전일 10.15 478,500원-500485,000원-3%전일 10.15 485,000원0
롯데스폐셜카드(50만원)차트50만원우천상품권476,000원-4.8%전일 10.15 477,500원-1,500479,000원-4.2%전일 10.15 479,500원-500
신세계백화점(이마트)상품권 50만원권차트50만원우리에스티481,500원-3.7%전일 10.15 481,500원0485,500원-2.9%전일 10.15 485,500원0
갤러리아 상품권( 50만원권)차트50만원우천상품권481,500원-3.7%전일 10.15 481,500원0482,500원-3.5%전일 10.15 482,500원0
신세계 상품권 (50만원권)차트50만원명동상품권 마이페이480,750원-3.85%전일 10.15 481,000원-250482,400원-3.52%전일 10.15 482,500원-100
신세계 상품권 (50만원)차트50만원최고상품권481,250원-3.75%전일 10.15 481,750원-500483,000원-3.4%전일 10.15 483,000원0
신세계 상품권(50만원권)차트50만원우천상품권481,000원-3.8%전일 10.15 481,750원-750483,000원-3.4%전일 10.15 483,000원0
롯데 상품권 (50만원권)차트50만원우천상품권477,500원-4.5%전일 10.15 478,500원-1,000479,500원-4.1%전일 10.15 480,000원-500
롯데 상품권 (50만원권)차트50만원명동상품권 마이페이478,000원-4.4%전일 10.15 478,500원-500484,150원-3.17%전일 10.15 479,500원+4,650
현대 상품권 (50만원권)차트50만원우천상품권481,500원-3.7%전일 10.15 481,750원-250482,750원-3.45%전일 10.15 482,750원0
현대 상품권 (50만원권)차트50만원명동상품권 마이페이481,000원-3.8%전일 10.15 481,000원0482,500원-3.5%전일 10.15 482,500원0
롯데 상품권 (50만원)차트50만원최고상품권478,500원-4.3%전일 10.15 479,000원-500479,500원-4.1%전일 10.15 479,750원-250
현대 상품권 (50만원)차트50만원최고상품권481,500원-3.7%전일 10.15 481,500원0482,500원-3.5%전일 10.15 482,500원0
이랜드차트10만원의리상품권91,800원-8.2%전일 10.15 91,800원096,000원-4%전일 10.15 96,000원0
갤러리아 상품권차트10만원의리상품권96,150원-3.85%전일 10.15 96,150원096,650원-3.35%전일 10.15 96,650원0
신세계 상품권차트10만원의리상품권96,000원-4%전일 10.15 96,000원096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
신세계 백화점상품권차트10만원의리상품권96,000원-4%전일 10.15 96,000원096,000원-4%전일 10.15 96,000원0
롯데 상품권차트10만원의리상품권95,600원-4.4%전일 10.15 95,600원095,900원-4.1%전일 10.15 95,900원0
현대 상품권차트10만원의리상품권96,100원-3.9%전일 10.15 96,100원096,700원-3.3%전일 10.15 96,700원0
롯데 모바일상품권차트10만원의리상품권95,500원-4.5%전일 10.15 95,500원095,500원-4.5%전일 10.15 95,500원0
갤러리아백화점상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,100원-3.9%전일 10.15 96,100원096,700원-3.3%전일 10.15 96,700원0
롯데백화점상품권 10만원권차트10만원우리에스티95,600원-4.4%전일 10.15 95,700원-10097,000원-3%전일 10.15 97,000원0
현대백화점상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,400원-3.6%전일 10.15 96,400원097,000원-3%전일 10.15 97,000원0
롯데스페셜카드(10만원)차트10만원우천상품권95,200원-4.8%전일 10.15 95,500원-30095,800원-4.2%전일 10.15 95,900원-100
신세계백화점(이마트)상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,300원-3.7%전일 10.15 96,300원097,100원-2.9%전일 10.15 97,100원0
신세계백화점10만원권차트10만원티켓나라95,000원-5%전일 10.15 95,000원098,500원-1.5%전일 10.15 98,500원0
삼성상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권96,100원-3.9%전일 10.15 96,100원096,700원-3.3%전일 10.15 96,700원0
롯데백화점 10만원권차트10만원티켓나라95,000원-5%전일 10.15 95,000원098,500원-1.5%전일 10.15 98,500원0
현대백화점 10만원권차트10만원티켓나라95,000원-5%전일 10.15 95,000원098,500원-1.5%전일 10.15 98,500원0
갤러리아 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,400원-3.6%전일 10.15 96,400원096,600원-3.4%전일 10.15 96,600원0
갤러리아 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권96,300원-3.7%전일 10.15 96,300원096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
아이파크 (10만원권)차트10만원우천상품권94,200원-5.8%전일 10.15 94,200원095,500원-4.5%전일 10.15 95,500원0
메가마트(10만원권)차트10만원우천상품권95,000원-5%전일 10.15 95,000원096,700원-3.3%전일 10.15 96,700원0
신세계 상품권 (10만원권)차트10만원명동상품권 마이페이96,150원-3.85%전일 10.15 96,200원-5095,480원-4.52%전일 10.15 96,500원-1,020
이랜드 상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권94,200원-5.8%전일 10.15 94,200원095,500원-4.5%전일 10.15 95,500원0
신세계 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,250원-3.75%전일 10.15 96,350원-10096,600원-3.4%전일 10.15 96,600원0
신세계 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,250원-3.75%전일 10.15 96,300원-5096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
신세계 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권96,200원-3.8%전일 10.15 96,350원-15096,600원-3.4%전일 10.15 96,600원0
롯데 상품권 (10만원권)차트10만원명동상품권 마이페이95,600원-4.4%전일 10.15 95,700원-10095,830원-4.17%전일 10.15 95,900원-70
롯데 상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권95,500원-4.5%전일 10.15 95,700원-20095,900원-4.1%전일 10.15 96,000원-100
현대 상품권 (10만원권)차트10만원명동상품권 마이페이96,200원-3.8%전일 10.15 96,200원096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
현대 상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권96,300원-3.7%전일 10.15 96,350원-5096,550원-3.45%전일 10.15 96,550원0
롯데 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권95,700원-4.3%전일 10.15 95,800원-10095,900원-4.1%전일 10.15 95,950원-50
현대 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,300원-3.7%전일 10.15 96,300원096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
롯데 상품권 10만원권차트10만원드림상품권95,700원-4.3%전일 10.15 95,800원-10095,850원-4.15%전일 10.15 95,900원-50
현대 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,350원-3.65%전일 10.15 96,350원096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
롯데 상품권★증정용 (10만원)차트10만원최고상품권95,400원-4.6%전일 10.15 95,550원-15096,100원-3.9%전일 10.15 96,100원0
AK플라자 (10만원권)차트10만원우천상품권94,200원-5.8%전일 10.15 94,200원096,400원-3.6%전일 10.15 96,400원0
롯데백화점상품권 5만원권차트5만원우리에스티47,800원-4.4%전일 10.15 47,850원-5048,500원-3%전일 10.15 48,500원0
신세계백화점 5만원권차트5만원티켓나라47,500원-5%전일 10.15 47,500원049,250원-1.5%전일 10.15 49,250원0
신세계백화점(이마트)상품권 5만원권차트5만원우리에스티48,150원-3.7%전일 10.15 48,150원048,550원-2.9%전일 10.15 48,550원0
롯데백화점 5만원권차트5만원티켓나라47,500원-5%전일 10.15 47,500원049,250원-1.5%전일 10.15 49,250원0
신세계 상품권 (5만원)차트5만원최고상품권48,125원-3.75%전일 10.15 48,175원-5048,300원-3.4%전일 10.15 48,300원0
신세계 상품권(5만원권)차트5만원우천상품권48,100원-3.8%전일 10.15 48,150원-5048,250원-3.5%전일 10.15 48,250원0
롯데 상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권47,750원-4.5%전일 10.15 47,850원-10047,950원-4.1%전일 10.15 48,000원-50
현대 상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권48,150원-3.7%전일 10.15 48,175원-2548,275원-3.45%전일 10.15 48,275원0
롯데 상품권 (5만원)차트5만원최고상품권47,850원-4.3%전일 10.15 47,900원-5047,950원-4.1%전일 10.15 47,975원-25
현대 상품권 (5만원)차트5만원최고상품권48,150원-3.7%전일 10.15 48,150원048,250원-3.5%전일 10.15 48,250원0
삼성, 5만원권차트5만원우천상품권47,750원-4.5%전일 10.15 47,750원048,250원-3.5%전일 10.15 48,250원0
AK 증정용5만원권차트5만원우천상품권45,500원-9%전일 10.15 45,500원047,750원-4.5%전일 10.15 47,750원0
롯데백화점상품권 1만원권차트1만원우리에스티9,500원-5%전일 10.15 9,500원09,800원-2%전일 10.15 9,800원0
신세계백화점(이마트)상품권 1만원권차트1만원우리에스티9,500원-5%전일 10.15 9,500원09,800원-2%전일 10.15 9,800원0
갤러리아 상품권 (1만원권)차트1만원우천상품권9,400원-6%전일 10.15 9,400원09,650원-3.5%전일 10.15 9,650원0
신세계 상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,500원-5%전일 10.15 9,500원09,650원-3.5%전일 10.15 9,650원0
현대 상품권 (1만원권)차트1만원우천상품권9,500원-5%전일 10.15 9,500원09,655원-3.45%전일 10.15 9,655원0
롯데 상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,500원-5%전일 10.15 9,500원09,590원-4.1%전일 10.15 9,600원-10
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원)차트1만원최고상품권9,500원-5%전일 10.15 9,500원09,700원-3%전일 10.15 9,700원0
기프트카드10만원권10매 묶음(BC,신한,외환,삼성,국민,현대,롯데,농협 기타)차트100만원우리에스티967,000원-3.3%전일 10.15 967,000원0990,000원-1%전일 10.15 990,000원0
기프트카드 50만원권-BC,국민,우리,기업,제일,하나,신한,삼성,현대,롯데,부산,대구은행 등차트50만원우리에스티489,500원-2.1%전일 10.15 489,500원0492,500원-1.5%전일 10.15 492,500원0
기프트카드 30만원권(BC,신한,외환,삼성,국민,현대,롯,농협 기타)차트30만원우리에스티293,100원-2.3%전일 10.15 293,100원0295,500원-1.5%전일 10.15 295,500원0
기프트 카드(50만원권)차트50만원우천상품권489,750원-2.05%전일 10.15 489,750원0491,500원-1.7%전일 10.15 491,500원0
농협 기프트 카드(50만원권)차트50만원우천상품권487,500원-2.5%전일 10.15 488,500원-1,000491,500원-1.7%전일 10.15 491,500원0
기프트 카드(30만원권)차트30만원우천상품권293,850원-2.05%전일 10.15 293,850원0294,900원-1.7%전일 10.15 294,900원0
기프트 카드(10만원권)차트10만원우천상품권97,300원-2.7%전일 10.15 97,300원097,700원-2.3%전일 10.15 97,700원0
기프트 카드(5만원권)차트5만원우천상품권48,650원-2.7%전일 10.15 48,650원048,800원-2.4%전일 10.15 48,800원0
GS 5만원권차트5만원티켓나라48,250원-3.5%전일 10.15 48,250원049,500원-1%전일 10.15 49,500원0
SK 5만원권차트5만원티켓나라48,500원-3%전일 10.15 48,500원049,750원-0.5%전일 10.15 49,750원0
GS주유상품권(10만원권)차트10만원우천상품권98,000원-2%전일 10.15 98,000원098,400원-1.6%전일 10.15 98,400원0
현대주유권 5만원권(종이식)차트5만원우리에스티48,250원-3.5%전일 10.15 48,250원049,500원-1%전일 10.15 49,500원0
현대오일 주유상품권(5만원)차트5만원우천상품권49,275원-1.45%전일 10.15 49,275원049,350원-1.3%전일 10.15 49,350원0
GS주유권상품권(5만원권)차트5만원우천상품권49,000원-2%전일 10.15 49,000원049,200원-1.6%전일 10.15 49,200원0
GS주유권 5만원권(종이식)차트5만원우리에스티48,400원-3.2%전일 10.15 48,400원049,250원-1.5%전일 10.15 49,250원0
S오일 주유상품권(5만원권)차트5만원우천상품권48,975원-2.05%전일 10.15 48,975원049,050원-1.9%전일 10.15 49,050원0
SK주유상품권(5만원권)차트5만원우천상품권49,525원-0.95%전일 10.15 49,525원049,600원-0.8%전일 10.15 49,600원0
SK주유권 5만원권(종이식)차트5만원우리에스티49,250원-1.5%전일 10.15 49,250원049,650원-0.7%전일 10.15 49,650원0
현대오일 주유상품권(1만원)차트1만원우천상품권9,855원-1.45%전일 10.15 9,855원09,870원-1.3%전일 10.15 9,870원0
GS주유상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,800원-2%전일 10.15 9,800원09,840원-1.6%전일 10.15 9,840원0
S오일 주유상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,710원-2.9%전일 10.15 9,710원09,810원-1.9%전일 10.15 9,810원0
SK주유상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,905원-0.95%전일 10.15 9,905원09,920원-0.8%전일 10.15 9,920원0
홈플러스 10만원권차트10만원티켓나라0원-100%전일 10.15 0원096,000원-4%전일 10.15 96,000원0
(농협)농산물상품권 10만원권차트10만원우리에스티92,000원-8%전일 10.15 92,000원097,000원-3%전일 10.15 97,000원0
농협하나로상품권(10만원권)차트10만원우천상품권93,000원-7%전일 10.15 93,000원094,500원-5.5%전일 10.15 94,500원0
코스트코 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권99,500원-0.5%전일 10.15 99,500원099,800원-0.2%전일 10.15 99,800원0
CJ 통합상품권(10만원권)차트10만원우천상품권93,000원-7%전일 10.15 93,000원094,000원-6%전일 10.15 94,000원0
SPC 파리바게트(종이식) 1만원권 10매차트10만원우리에스티85,000원-15%전일 10.15 85,000원093,000원-7%전일 10.15 93,000원0
농협하나로상품권(5만원권)차트5만원우천상품권46,500원-7%전일 10.15 46,500원047,250원-5.5%전일 10.15 47,250원0
CJ 통합상품권(5만원권)차트5만원우천상품권46,000원-8%전일 10.15 46,000원047,000원-6%전일 10.15 47,000원0
농협하나로 상품권(1만원권)차트1만원우천상품권8,500원-15%전일 10.15 8,500원09,400원-6%전일 10.15 9,400원0
파리크라상(1만원권)차트1만원우천상품권7,600원-24%전일 10.15 7,800원-2008,300원-17%전일 10.15 8,300원0
CJ 통합상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,200원-8%전일 10.15 9,200원09,350원-6.5%전일 10.15 9,350원0
SPC (1만원권)차트1만원우천상품권7,600원-24%전일 10.15 7,850원-2508,500원-15%전일 10.15 8,500원0
틴캐시차트10만원의리상품권91,000원-9%전일 10.15 91,000원091,000원-9%전일 10.15 91,000원0
북앤라이프 도서상품권차트10만원의리상품권91,000원-9%전일 10.15 91,000원091,000원-9%전일 10.15 91,000원0
컬쳐랜드(교환권)차트10만원의리상품권91,000원-9%전일 10.15 91,000원091,000원-9%전일 10.15 91,000원0
틴캐시 교환권차트10만원의리상품권91,000원-9%전일 10.15 91,000원091,000원-9%전일 10.15 91,000원0
문화상품권(18핀)차트10만원의리상품권91,000원-9%전일 10.15 91,000원091,000원-9%전일 10.15 91,000원0
문화상품권(종이식) 5만원권차트5만원우리에스티45,500원-9%전일 10.15 45,500원048,000원-4%전일 10.15 48,000원0
도서문화상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,100원-9%전일 10.15 9,100원09,400원-6%전일 10.15 9,400원0
문화상품권(종이식) 1만원권차트1만원우리에스티9,200원-8%전일 10.15 9,200원09,600원-4%전일 10.15 9,600원0
도서문화상품권(5천원권)차트5천원우천상품권4,550원-9%전일 10.15 4,550원04,700원-6%전일 10.15 4,700원0
CGV 영화관람권차트-우천상품권8,000원-20%전일 10.15 8,000원010,000원-0%전일 10.15 10,000원0
CGV 영화상품권(증정용)차트-우천상품권7,000원-30%전일 10.15 7,000원08,500원-15%전일 10.15 8,500원0
금강제화상품권 10만원권차트10만원우리에스티68,500원-31.5%전일 10.15 68,500원075,000원-25%전일 10.15 75,000원0
금강제화 상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권68,000원-32%전일 10.15 68,000원071,000원-29%전일 10.15 71,000원0
LF LG패션 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권89,500원-10.5%전일 10.15 89,500원090,000원-10%전일 10.15 90,000원0
금강제화 상품권 (7만원권)차트7만원우천상품권47,600원-32%전일 10.15 47,600원049,700원-29%전일 10.15 49,700원0
금강제화 상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권34,000원-32%전일 10.15 34,000원035,500원-29%전일 10.15 35,500원0
한화리조트차트-우천상품권85,000원-15%전일 10.15 85,000원093,000원-7%전일 10.15 93,000원0
신라호텔 삼성c&t차트-우천상품권94,000원-6%전일 10.15 94,000원095,000원-5%전일 10.15 95,000원0
롯데호텔(10만원권)면세가능차트10만원우천상품권94,500원-5.5%전일 10.15 94,500원096,000원-4%전일 10.15 96,000원0
롯데호텔10만원면세점 불가차트10만원우천상품권94,500원-5.5%전일 10.15 94,500원096,000원-4%전일 10.15 96,000원0
워커힐 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권95,000원-5%전일 10.15 95,000원096,500원-3.5%전일 10.15 96,500원0
모두투어 여행상품권차트-우천상품권95,000원-5%전일 10.15 95,000원097,000원-3%전일 10.15 97,000원0
하나투어 여행상품권차트-우천상품권96,700원-3.3%전일 10.15 96,700원098,000원-2%전일 10.15 98,000원0
국민 관광상품권 (50만원권)차트50만원우천상품권481,000원-3.8%전일 10.15 481,000원0483,000원-3.4%전일 10.15 483,000원0
국민관광 상품권차트10만원의리상품권96,100원-3.9%전일 10.15 96,100원096,800원-3.2%전일 10.15 96,800원0
국민관광상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,300원-3.7%전일 10.15 96,300원097,700원-2.3%전일 10.15 97,700원0
국민관광 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,200원-3.8%전일 10.15 96,200원096,900원-3.1%전일 10.15 96,900원0
국민관광 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,250원-3.75%전일 10.15 96,250원096,800원-3.2%전일 10.15 96,800원0
국민 관광상품권(10만원권)차트10만원우천상품권96,200원-3.8%전일 10.15 96,200원096,600원-3.4%전일 10.15 96,600원0
국민 관광상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권48,100원-3.8%전일 10.15 48,100원048,300원-3.4%전일 10.15 48,300원0
국민 관광상품권 (1만원권)차트1만원우천상품권9,300원-7%전일 10.15 9,300원09,660원-3.4%전일 10.15 9,660원0
농협차트10만원의리상품권90,000원-10%전일 10.15 90,000원095,900원-4.1%전일 10.15 95,900원0
이마트상품권차트10만원의리상품권96,000원-4%전일 10.15 96,000원096,000원-4%전일 10.15 96,000원0
농협 10만원권차트10만원티켓나라91,000원-9%전일 10.15 91,000원097,000원-3%전일 10.15 97,000원0
전체 공시 시세 139개 보기

이용 안내

위 시세는 지류(실물) 상품권 기준이며 수량·권종·상품권 상태에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있습니다. 매입가는 상품권을 현금화할 때 받는 금액, 판매가는 상품권을 구매할 때 내는 금액입니다. 모바일·온라인 상품권 구매가는 최저가 비교에서, 기프티콘은 기프티콘 최저가에서 확인하세요.

출처: 최고상품권, 의리상품권, 우천상품권, 우리에스티, 드림상품권, 명동상품권 마이페이, 티켓나라 · 본 페이지는 정보 제공 목적이며 거래 당사자가 아닙니다.

자주 묻는 질문

매입가와 판매가는 무엇이 다른가요?
매입가는 내가 상품권을 팔 때 받을 수 있는 금액이고, 판매가는 상품권샵에서 상품권을 살 때 내는 금액입니다.
시세는 실제 거래가와 항상 같나요?
아닙니다. 권종, 수량, 상품권 상태, 매입처 정책에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있어 최종 거래 전 출처에서 다시 확인해야 합니다.
여러 상품권샵 비교는 어떻게 표시되나요?
같은 품목에 여러 출처의 시세가 들어오면 사이트별 판매가를 표로 나란히 보여주고, 최저 판매가를 함께 표시합니다. 아직 없는 출처는 빈칸으로 표시합니다.