홈 › 지류 시세표
지류 상품권 시세표 (6월 15일 기준)
SOURCE
시세 차트 보기출처와 갱신 기준
현재 반영 출처는 1곳입니다. 출처별 상품권샵 시세를 같은 구조로 쌓아 여러 업체 비교표로 확장할 수 있게 구성했습니다.
오늘 비싸게 쳐주는코스트코 상품권(10만원권)99,500원 (-0.5%)우천상품권
오늘 비싸게 쳐주는SK주유상품권(5만원권)49,475원 (-1.05%)우천상품권
오늘 비싸게 쳐주는SK주유상품권(1만원권)9,895원 (-1.05%)우천상품권
오늘 싸게 살 수 있는금강제화 상품권 (10만원권)74,000원 (-26%)우천상품권
오늘 싸게 살 수 있는금강제화 상품권 (7만원권)51,800원 (-26%)우천상품권
오늘 싸게 살 수 있는금강제화 상품권 (5만원권)37,000원 (-26%)우천상품권
COMPARE
업체별 매입·판매 비교
| 상품권 | 비교 | 최고 매입가 팔 때 | 최저 판매가 살 때 | 차트 |
|---|---|---|---|---|
| AK 증정용5만원권백화점 · 5만원 | 1곳 기준 | 47,500원우천상품권 | 48,000원우천상품권 | 보기 |
| AK플라자 (10만원권)백화점 · 10만원 | 1곳 기준 | 96,000원우천상품권 | 96,600원우천상품권 | 보기 |
| 갤러리아 상품권 (1만원권)백화점 · 1만원 | 1곳 기준 | 9,400원우천상품권 | 9,650원우천상품권 | 보기 |
| 갤러리아 상품권( 50만원권)백화점 · 50만원 | 1곳 기준 | 482,000원우천상품권 | 482,500원우천상품권 | 보기 |
| 갤러리아 상품권(10만원)백화점 · 10만원 | 1곳 기준 | 96,400원우천상품권 | 96,500원우천상품권 | 보기 |
| 롯데 상품권 (10만원)백화점 · 10만원 | 1곳 기준 | 96,400원우천상품권 | 96,550원우천상품권 | 보기 |
| 롯데 상품권 (50만원권)백화점 · 50만원 | 1곳 기준 | 482,000원우천상품권 | 482,750원우천상품권 | 보기 |
| 롯데 상품권 (5만원권)백화점 · 5만원 | 1곳 기준 | 48,200원우천상품권 | 48,275원우천상품권 | 보기 |
| 롯데 상품권(1만원권)백화점 · 1만원 | 1곳 기준 | 9,500원우천상품권 | 9,655원우천상품권 | 보기 |
| 롯데스페셜카드(10만원)백화점 · 10만원 | 1곳 기준 | 95,800원우천상품권 | 96,400원우천상품권 | 보기 |
| 롯데스폐셜카드(50만원)백화점 · 50만원 | 1곳 기준 | 480,000원우천상품권 | 482,000원우천상품권 | 보기 |
| 메가마트(10만원권)백화점 · 10만원 | 1곳 기준 | 95,000원우천상품권 | 96,900원우천상품권 | 보기 |
백화점 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 증정용 갤러리아 | — | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,150원-3.85% |
| 증정용 롯데백화점 | — | 우천상품권 | 96,200원-3.8% | 96,300원-3.7% |
| 증정용 현대백화점 | — | 우천상품권 | 96,200원-3.8% | 96,400원-3.6% |
| 증정용 신세계백화점 | — | 우천상품권 | 96,500원-3.5% | 96,900원-3.1% |
| 롯데스폐셜카드(50만원) | 50만원 | 우천상품권 | 480,000원-4% | 482,000원-3.6% |
| 갤러리아 상품권( 50만원권) | 50만원 | 우천상품권 | 482,000원-3.6% | 482,500원-3.5% |
| 신세계 상품권(50만원권) | 50만원 | 우천상품권 | 484,250원-3.15% | 485,250원-2.95% |
| 롯데 상품권 (50만원권) | 50만원 | 우천상품권 | 482,000원-3.6% | 482,750원-3.45% |
| 현대 상품권 (50만원권) | 50만원 | 우천상품권 | 482,750원-3.45% | 483,750원-3.25% |
| 롯데스페셜카드(10만원) | 10만원 | 우천상품권 | 95,800원-4.2% | 96,400원-3.6% |
| 삼성상품권 (10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 96,500원-3.5% | 97,100원-2.9% |
| 갤러리아 상품권(10만원) | 10만원 | 우천상품권 | 96,400원-3.6% | 96,500원-3.5% |
| 아이파크 (10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,200원-3.8% |
| 메가마트(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 95,000원-5% | 96,900원-3.1% |
| 이랜드 상품권 (10만원) | 10만원 | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,200원-3.8% |
| 신세계 상품권(10만원) | 10만원 | 우천상품권 | 96,850원-3.15% | 97,050원-2.95% |
| 현대 상품권 (10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 96,550원-3.45% | 96,750원-3.25% |
| 롯데 상품권 (10만원) | 10만원 | 우천상품권 | 96,400원-3.6% | 96,550원-3.45% |
| AK플라자 (10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,600원-3.4% |
| 신세계 상품권(5만원) | 5만원 | 우천상품권 | 48,425원-3.15% | 48,500원-3% |
| 롯데 상품권 (5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 48,200원-3.6% | 48,275원-3.45% |
| 현대 상품권 (5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 48,275원-3.45% | 48,375원-3.25% |
| 삼성, AK, 아이파크 5만원권 | 5만원 | 우천상품권 | 47,750원-4.5% | 48,250원-3.5% |
| AK 증정용5만원권 | 5만원 | 우천상품권 | 47,500원-5% | 48,000원-4% |
| 갤러리아 상품권 (1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,400원-6% | 9,650원-3.5% |
| 신세계 상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,500원-5% | 9,700원-3% |
| 현대 상품권 (1만원) | 1만원 | 우천상품권 | 9,500원-5% | 9,675원-3.25% |
| 롯데 상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,500원-5% | 9,655원-3.45% |
기프트카드 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 기프트 카드(50만원권) | 50만원 | 우천상품권 | 489,500원-2.1% | 491,500원-1.7% |
| 농협 기프트 카드(50만원) | 50만원 | 우천상품권 | 489,000원-2.2% | 491,500원-1.7% |
| 기프트 카드(30만원권) | 30만원 | 우천상품권 | 293,700원-2.1% | 294,900원-1.7% |
| 기프트 카드(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 97,300원-2.7% | 97,700원-2.3% |
| 기프트 카드(5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 48,650원-2.7% | 48,800원-2.4% |
주유 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| GS주유상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 97,000원-3% | 97,500원-2.5% |
| 현대오일 주유상품권(5만원) | 5만원 | 우천상품권 | 49,200원-1.6% | 49,300원-1.4% |
| GS주유권상품권(5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 48,500원-3% | 48,750원-2.5% |
| S오일 주유상품권(5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 48,975원-2.05% | 49,050원-1.9% |
| SK주유상품권(5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 49,475원-1.05% | 49,550원-0.9% |
| 현대오일 주유상품권(1만원) | 1만원 | 우천상품권 | 9,840원-1.6% | 9,860원-1.4% |
| GS주유상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,700원-3% | 9,750원-2.5% |
| S오일 주유상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,710원-2.9% | 9,810원-1.9% |
| SK주유상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,895원-1.05% | 9,910원-0.9% |
마트·생활 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 농협하나로상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 94,500원-5.5% | 95,500원-4.5% |
| 코스트코 상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 99,500원-0.5% | 100,000원-0% |
| CJ 통합상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 92,400원-7.6% | 93,000원-7% |
| 농협하나로상품권(5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 47,250원-5.5% | 47,750원-4.5% |
| CJ 통합상품권(5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 46,200원-7.6% | 46,500원-7% |
| 농협하나로 상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 8,500원-15% | 9,400원-6% |
| 파리크라상(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 7,900원-21% | 8,300원-17% |
| CJ 통합상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,150원-8.5% | 9,300원-7% |
| SPC (1만원권)신권만 매입 | 1만원 | 우천상품권 | 8,000원-20% | 8,500원-15% |
도서·문화 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 도서문화상품권(1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,200원-8% | 9,400원-6% |
| 도서문화상품권(5천원권) | 5천원 | 우천상품권 | 4,600원-8% | 4,700원-6% |
영화 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| CGV 영화관람권(새것만) | — | 우천상품권 | 8,000원-20% | 10,000원-0% |
| CGV 영화상품권(증정용) | — | 우천상품권 | 7,000원-30% | 8,500원-15% |
구두·패션 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 금강제화 상품권 (10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 73,000원-27% | 74,000원-26% |
| LF LG패션 상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 89,000원-11% | 90,000원-10% |
| 금강제화 상품권 (7만원권) | 7만원 | 우천상품권 | 51,100원-27% | 51,800원-26% |
| 금강제화 상품권 (5만원권) | 5만원 | 우천상품권 | 36,500원-27% | 37,000원-26% |
호텔·리조트 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 한화리조트 | — | 우천상품권 | 85,500원-14.5% | 93,000원-7% |
| 신라호텔 삼성c&t | — | 우천상품권 | 92,500원-7.5% | 94,900원-5.1% |
| 롯데호텔(10만원권)면세가능 | 10만원 | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,500원-3.5% |
| 롯데호텔10만원면세점 불가 | 10만원 | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,500원-3.5% |
| 워커힐 상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 96,000원-4% | 96,500원-3.5% |
여행·관광 상품권
| 상품권 명 | 액면가 | 출처 | 매입가 팔 때 | 판매가 살 때 |
|---|---|---|---|---|
| 모두투어 여행상품권 | — | 우천상품권 | 96,000원-4% | 97,500원-2.5% |
| 하나투어 여행상품권 | — | 우천상품권 | 96,700원-3.3% | 98,000원-2% |
| 국민 관광상품권 (50만원권) | 50만원 | 우천상품권 | 484,000원-3.2% | 485,500원-2.9% |
| 국민 관광상품권(10만원권) | 10만원 | 우천상품권 | 96,800원-3.2% | 97,100원-2.9% |
| 국민 관광상품권 (5만원) | 5만원 | 우천상품권 | 48,350원-3.3% | 48,500원-3% |
| 국민 관광상품권 (1만원권) | 1만원 | 우천상품권 | 9,500원-5% | 9,700원-3% |
이용 안내
위 시세는 지류(실물) 상품권 기준이며 수량·권종·상품권 상태에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있습니다. 매입가는 상품권을 현금화할 때 받는 금액, 판매가는 상품권을 구매할 때 내는 금액입니다. 모바일·온라인 상품권 구매가는 최저가 비교에서, 기프티콘은 기프티콘 최저가에서 확인하세요.
자주 묻는 질문
- 매입가와 판매가는 무엇이 다른가요?
- 매입가는 내가 상품권을 팔 때 받을 수 있는 금액이고, 판매가는 상품권샵에서 상품권을 살 때 내는 금액입니다.
- 시세는 실제 거래가와 항상 같나요?
- 아닙니다. 권종, 수량, 상품권 상태, 매입처 정책에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있어 최종 거래 전 출처에서 다시 확인해야 합니다.
- 여러 상품권샵 비교는 어떻게 표시되나요?
- 같은 품목에 여러 출처의 시세가 들어오면 최고 매입가와 최저 판매가를 자동으로 계산합니다. 아직 1곳만 있는 품목은 1곳 기준으로 표시합니다.