› 지류 시세표

PAPER PRICE

지류 상품권 시세표 (8월 22일 기준)

실물(지류) 상품권 138종 매입가·판매가 · 기준일 2026-08-22 · 매일 09:00·18:00 갱신

비교 가능 데이터기준을 충족한 최신 데이터입니다.2026-08-22 기준독립 출처 7
COMPARE

사이트별 판매가 비교

각 열은 해당 사이트에서 상품권을 살 때의 판매가입니다. 갱신 시간은 매일 09:00·18:00입니다.

비교 90개 · 시세 138
좌우로 밀어 업체별 판매가를 비교하세요.
상품권최저 판매가업체2위와 차이비교업체추이
롯데 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가96,600-3.4%최고상품권동일가 있음차트
현대 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가96,600-3.4%드림상품권동일가 있음차트
신세계 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가96,800-3.2%드림상품권동일가 있음차트
국민관광 상품권 10만원권여행·관광 · 10만원최저가96,500-3.5%드림상품권300원 저렴차트
롯데 상품권 50만원권백화점 · 50만원최저가483,000-3.4%최고상품권동일가 있음차트
롯데 상품권 5만원권백화점 · 5만원최저가48,300-3.4%최고상품권동일가 있음차트
신세계 상품권 5만원권백화점 · 5만원최저가48,450-3.1%최고상품권동일가 있음차트
갤러리아 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가96,500-3.5%드림상품권100원 저렴차트
신세계 상품권 50만원권백화점 · 50만원최저가484,500-3.1%최고상품권동일가 있음차트
현대 상품권 50만원권백화점 · 50만원최저가483,250-3.35%mypay250원 저렴차트
롯데 상품권 1만원권백화점 · 1만원최저가9,660-3.4%우천상품권140원 저렴차트
신세계 상품권 1만원권백화점 · 1만원최저가9,690-3.1%우천상품권10원 저렴차트
현대 상품권 5만원권백화점 · 5만원최저가48,350-3.3%최고상품권동일가 있음차트
GS 주유상품권 5만원권주유 · 5만원최저가49,100-1.8%우천상품권150원 저렴차트
현대오일 주유상품권 5만원권주유 · 5만원최저가49,350-1.3%우천상품권150원 저렴차트
SK 주유상품권 5만원권주유 · 5만원최저가49,600-0.8%우천상품권50원 저렴차트
금강제화 상품권 10만원권구두·패션 · 10만원최저가72,000-28%우천상품권3,000원 저렴차트
이랜드 상품권 10만원권백화점 · 10만원최저가95,500-4.5%우천상품권500원 저렴차트
도서문화상품권 5천원권도서·문화 · 5천원참고 시세4,700-6%우천상품권단독차트
파리크라상(1만원권)마트·생활 · 1만원참고 시세8,300-17%우천상품권단독차트
SPC (1만원권)마트·생활 · 1만원참고 시세8,500-15%우천상품권단독차트
CGV 영화상품권(증정용)영화 · -참고 시세8,500-15%우천상품권단독차트
CJ 통합상품권(1만원권)마트·생활 · 1만원참고 시세9,350-6.5%우천상품권단독차트
농협하나로 상품권(1만원권)마트·생활 · 1만원참고 시세9,400-6%우천상품권단독차트
도서문화상품권 1만원권도서·문화 · 1만원참고 시세9,400-6%우천상품권단독차트
문화상품권 1만원권도서·문화 · 1만원참고 시세9,600-4%우리에스티단독차트
갤러리아 상품권 1만원권백화점 · 1만원참고 시세9,660-3.4%우천상품권단독차트
현대 상품권 1만원권백화점 · 1만원참고 시세9,670-3.3%우천상품권단독차트
국민관광 상품권 1만원권여행·관광 · 1만원참고 시세9,670-3.3%우천상품권단독차트
S오일 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,810-1.9%우천상품권단독차트
GS 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,820-1.8%우천상품권단독차트
현대오일 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,870-1.3%우천상품권단독차트
SK 주유상품권 1만원권주유 · 1만원참고 시세9,920-0.8%우천상품권단독차트
CGV 영화관람권영화 · -참고 시세10,000-0%우천상품권단독차트
금강제화 상품권 5만원권구두·패션 · 5만원참고 시세36,000-28%우천상품권단독차트
CJ 통합상품권(5만원권)마트·생활 · 5만원참고 시세47,000-6%우천상품권단독차트
농협하나로상품권(5만원권)마트·생활 · 5만원참고 시세47,250-5.5%우천상품권단독차트
증정용 AK 상품권 5만원권백화점 · 5만원참고 시세47,850-4.3%우천상품권단독차트
문화상품권 5만원권도서·문화 · 5만원참고 시세48,000-4%우리에스티단독차트
삼성 상품권 5만원권백화점 · 5만원참고 시세48,250-3.5%우천상품권단독차트
국민관광 상품권 5만원권여행·관광 · 5만원참고 시세48,450-3.1%우천상품권단독차트
기프트 카드(5만원권)기프트카드 · 5만원참고 시세48,800-2.4%우천상품권단독차트
S오일 주유상품권 5만원권주유 · 5만원참고 시세49,050-1.9%우천상품권단독차트
GS 5만원권기타 · 5만원참고 시세49,500-1%ticketnara단독차트
SK 5만원권기타 · 5만원참고 시세49,750-0.5%ticketnara단독차트
금강제화 상품권 7만원권구두·패션 · 7만원참고 시세50,400-28%우천상품권단독차트
LF LG패션 상품권(10만원권)구두·패션 · 10만원참고 시세90,000-10%우천상품권단독차트
문화상품권 10만원권도서·문화 · 10만원참고 시세91,000-9%의리상품권단독차트
북앤라이프 도서상품권기타 · 10만원참고 시세91,000-9%의리상품권단독차트
컬처랜드(16핀)기타 · 10만원참고 시세91,000-9%의리상품권단독차트
컬쳐랜드(교환권)기타 · 10만원참고 시세91,000-9%의리상품권단독차트
틴캐시기타 · 10만원참고 시세91,000-9%의리상품권단독차트
틴캐시 교환권기타 · 10만원참고 시세91,000-9%의리상품권단독차트
SPC 파리바게트(종이식) 1만원권 10매마트·생활 · 10만원참고 시세93,000-7%우리에스티단독차트
한화리조트호텔·리조트 · -참고 시세93,000-7%우천상품권단독차트
CJ 통합상품권(10만원권)마트·생활 · 10만원참고 시세94,000-6%우천상품권단독차트
농협하나로상품권(10만원권)마트·생활 · 10만원참고 시세94,500-5.5%우천상품권단독차트
신라호텔 삼성c&t호텔·리조트 · -참고 시세95,000-5%우천상품권단독차트
모바일 롯데 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세95,200-4.8%의리상품권단독차트
아이파크 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세95,500-4.5%우천상품권단독차트
농협기타 · 10만원참고 시세95,900-4.1%의리상품권단독차트
증정용 롯데 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,000-4%최고상품권단독차트
홈플러스 10만원권기타 · 10만원참고 시세96,000-4%ticketnara단독차트
롯데스페셜카드 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,200-3.8%우천상품권단독차트
모바일 신세계 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,200-3.8%의리상품권단독차트
증정용 롯데 상품권백화점 · -참고 시세96,200-3.8%우천상품권단독차트
롯데호텔(10만원권)면세가능호텔·리조트 · 10만원참고 시세96,200-3.8%우천상품권단독차트
롯데호텔10만원면세점 불가호텔·리조트 · 10만원참고 시세96,200-3.8%우천상품권단독차트
증정용 갤러리아 상품권백화점 · -참고 시세96,250-3.75%우천상품권단독차트
AK 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,400-3.6%우천상품권단독차트
증정용 현대 상품권백화점 · -참고 시세96,400-3.6%우천상품권단독차트
증정용 신세계 상품권백화점 · -참고 시세96,500-3.5%우천상품권단독차트
워커힐 상품권(10만원권)호텔·리조트 · 10만원참고 시세96,500-3.5%우천상품권단독차트
메가마트 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,700-3.3%우천상품권단독차트
삼성 상품권 10만원권백화점 · 10만원참고 시세96,700-3.3%우천상품권단독차트
모두투어 여행상품권여행·관광 · -참고 시세97,000-3%우천상품권단독차트
(농협)농산물상품권 10만원권기타 · 10만원참고 시세97,000-3%우리에스티단독차트
농협 10만원권기타 · 10만원참고 시세97,000-3%ticketnara단독차트
기프트 카드(10만원권)기프트카드 · 10만원참고 시세97,700-2.3%우천상품권단독차트
하나투어 여행상품권여행·관광 · -참고 시세98,000-2%우천상품권단독차트
GS 주유상품권 10만원권주유 · 10만원참고 시세98,200-1.8%우천상품권단독차트
코스트코 상품권(10만원권)마트·생활 · 10만원참고 시세100,000-0%우천상품권단독차트
기프트 카드(30만원권)기프트카드 · 30만원참고 시세294,900-1.7%우천상품권단독차트
현대 상품권 30만원권백화점 · 30만원참고 시세295,500-1.5%우리에스티단독차트
롯데스페셜카드 50만원권백화점 · 50만원참고 시세481,000-3.8%우천상품권단독차트
갤러리아 상품권 50만원권백화점 · 50만원참고 시세483,000-3.4%우천상품권단독차트
국민관광 상품권 50만원권여행·관광 · 50만원참고 시세484,500-3.1%우천상품권단독차트
기프트 카드(50만원권)기프트카드 · 50만원참고 시세491,500-1.7%우천상품권단독차트
농협 기프트 카드(50만원)기프트카드 · 50만원참고 시세491,500-1.7%우천상품권단독차트
롯데 상품권 100만원권백화점 · 100만원참고 시세990,000-1%우리에스티단독차트
LIST

전체 공시 시세

좌우로 밀어 출처와 매입·판매가를 확인하세요.
상품권 명액면가출처매입가 팔 때판매가 살 때
증정용 갤러리아차트-우천상품권96,000-4%전일 08.21 96,000096,250-3.75%전일 08.21 96,2500
증정용 롯데백화점차트-우천상품권95,800-4.2%전일 08.21 95,800096,200-3.8%전일 08.21 96,2000
증정용 현대백화점차트-우천상품권96,000-4%전일 08.21 96,000096,400-3.6%전일 08.21 96,4000
증정용 신세계백화점차트-우천상품권96,000-4%전일 08.21 96,000096,500-3.5%전일 08.21 96,5000
기프트카드10만원권10매 묶음(BC,신한,외환,삼성,국민,현대,롯데,농협 기타)차트100만원우리에스티967,000-3.3%전일 08.21 967,0000990,000-1%전일 08.21 990,0000
롯데백화점상품권 50만원권차트50만원우리에스티482,500-3.5%전일 08.21 482,5000485,000-3%전일 08.21 485,0000
롯데스폐셜카드(50만원)차트50만원우천상품권480,000-4%전일 08.21 480,0000481,000-3.8%전일 08.21 481,0000
신세계백화점(이마트)상품권 50만원권차트50만원우리에스티483,750-3.25%전일 08.21 483,7500485,000-3%전일 08.21 485,0000
갤러리아 상품권( 50만원권)차트50만원우천상품권482,250-3.55%전일 08.21 482,2500483,000-3.4%전일 08.21 483,0000
신세계 상품권 (50만원권)차트50만원mypay483,750-3.25%484,500-3.1%
신세계 상품권 (50만원)차트50만원최고상품권483,500-3.3%전일 08.21 483,5000484,500-3.1%전일 08.21 484,5000
신세계 상품권(50만원권)차트50만원우천상품권483,750-3.25%전일 08.21 483,7500484,500-3.1%전일 08.21 484,5000
롯데 상품권 (50만원권)차트50만원mypay482,500-3.5%483,000-3.4%
롯데 상품권 (50만원권)차트50만원우천상품권482,500-3.5%전일 08.21 482,5000483,000-3.4%전일 08.21 483,0000
현대 상품권 (50만원권)차트50만원mypay482,500-3.5%483,250-3.35%
현대 상품권 (50만원권)차트50만원우천상품권483,000-3.4%전일 08.21 483,0000483,500-3.3%전일 08.21 483,5000
롯데 상품권 (50만원)차트50만원최고상품권482,500-3.5%전일 08.21 482,5000483,000-3.4%전일 08.21 483,0000
현대 상품권 (50만원)차트50만원최고상품권482,500-3.5%전일 08.21 482,5000483,500-3.3%전일 08.21 483,5000
기프트카드 50만원권-BC,국민,우리,기업,제일,하나,신한,삼성,현대,롯데,부산,대구은행 등차트50만원우리에스티489,500-2.1%전일 08.21 489,5000492,500-1.5%전일 08.21 492,5000
기프트카드 30만원권(BC,신한,외환,삼성,국민,현대,롯,농협 기타)차트30만원우리에스티293,100-2.3%전일 08.21 293,1000295,500-1.5%전일 08.21 295,5000
이랜드차트10만원의리상품권91,800-8.2%전일 08.21 91,800096,000-4%전일 08.21 96,0000
갤러리아 상품권차트10만원의리상품권96,150-3.85%전일 08.21 96,150096,650-3.35%전일 08.21 96,6500
신세계 상품권차트10만원의리상품권96,400-3.6%전일 08.21 96,400096,800-3.2%전일 08.21 96,8000
신세계 모바일상품권차트10만원의리상품권96,200-3.8%전일 08.21 96,200096,200-3.8%전일 08.21 96,2000
롯데 상품권차트10만원의리상품권96,300-3.7%전일 08.21 96,300096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
현대 상품권차트10만원의리상품권96,400-3.6%전일 08.21 96,400096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
롯데 모바일상픔권차트10만원의리상품권95,200-4.8%전일 08.21 95,200095,200-4.8%전일 08.21 95,2000
갤러리아백화점상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,100-3.9%전일 08.21 96,100096,700-3.3%전일 08.21 96,7000
롯데백화점상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,500-3.5%전일 08.21 96,500097,000-3%전일 08.21 97,0000
현대백화점상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,600-3.4%전일 08.21 96,600097,200-2.8%전일 08.21 97,2000
롯데스페셜카드(10만원)차트10만원우천상품권96,000-4%전일 08.21 96,000096,200-3.8%전일 08.21 96,2000
신세계백화점(이마트)상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,750-3.25%전일 08.21 96,750097,000-3%전일 08.21 97,0000
신세계백화점10만원권차트10만원ticketnara95,000-5%98,500-1.5%
삼성상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권96,300-3.7%전일 08.21 96,300096,700-3.3%전일 08.21 96,7000
롯데백화점 10만원권차트10만원ticketnara95,000-5%98,500-1.5%
현대백화점 10만원권차트10만원ticketnara95,000-5%98,500-1.5%
갤러리아 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,400-3.6%전일 08.21 96,400096,500-3.5%전일 08.21 96,5000
갤러리아 상품권(10만원)차트10만원우천상품권96,450-3.55%전일 08.21 96,450096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
아이파크 (10만원권)차트10만원우천상품권94,700-5.3%전일 08.21 94,700095,500-4.5%전일 08.21 95,5000
메가마트(10만원권)차트10만원우천상품권95,000-5%전일 08.21 95,000096,700-3.3%전일 08.21 96,7000
신세계 상품권 (10만원권)차트10만원mypay96,750-3.25%96,900-3.1%
신세계 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,700-3.3%전일 08.21 96,700096,900-3.1%전일 08.21 96,9000
이랜드 상품권 (10만원)차트10만원우천상품권94,700-5.3%전일 08.21 94,700095,500-4.5%전일 08.21 95,5000
신세계 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,700-3.3%전일 08.21 96,700096,800-3.2%전일 08.21 96,8000
신세계 상품권(10만원)차트10만원우천상품권96,750-3.25%전일 08.21 96,750096,900-3.1%전일 08.21 96,9000
롯데 상품권 (10만원권)차트10만원mypay96,500-3.5%96,600-3.4%
현대 상품권 (10만원권)차트10만원mypay96,500-3.5%96,650-3.35%
현대 상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권96,600-3.4%전일 08.21 96,600096,700-3.3%전일 08.21 96,7000
롯데 상품권 (10만원)차트10만원우천상품권96,500-3.5%전일 08.21 96,500096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
롯데 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,500-3.5%전일 08.21 96,500096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
현대 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,500-3.5%전일 08.21 96,500096,700-3.3%전일 08.21 96,7000
롯데 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,500-3.5%전일 08.21 96,500096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
현대 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,550-3.45%전일 08.21 96,550096,600-3.4%전일 08.21 96,6000
롯데 상품권★증정용 (10만원)차트10만원최고상품권95,700-4.3%전일 08.21 95,700096,000-4%전일 08.21 96,0000
AK플라자 (10만원권)차트10만원우천상품권95,000-5%전일 08.21 95,000096,400-3.6%전일 08.21 96,4000
롯데백화점상품권 5만원권차트5만원우리에스티48,250-3.5%전일 08.21 48,250048,500-3%전일 08.21 48,5000
신세계백화점 5만원권차트5만원ticketnara47,500-5%49,250-1.5%
신세계백화점(이마트)상품권 5만원권차트5만원우리에스티48,375-3.25%전일 08.21 48,375048,500-3%전일 08.21 48,5000
롯데백화점 5만원권차트5만원ticketnara47,500-5%49,250-1.5%
신세계 상품권 (5만원)차트5만원최고상품권48,350-3.3%전일 08.21 48,350048,450-3.1%전일 08.21 48,4500
신세계 상품권(5만원)차트5만원우천상품권48,375-3.25%전일 08.21 48,375048,450-3.1%전일 08.21 48,4500
롯데 상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권48,250-3.5%전일 08.21 48,250048,300-3.4%전일 08.21 48,3000
현대 상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권48,300-3.4%전일 08.21 48,300048,350-3.3%전일 08.21 48,3500
롯데 상품권 (5만원)차트5만원최고상품권48,250-3.5%전일 08.21 48,250048,300-3.4%전일 08.21 48,3000
현대 상품권 (5만원)차트5만원최고상품권48,250-3.5%전일 08.21 48,250048,350-3.3%전일 08.21 48,3500
삼성, 5만원권차트5만원우천상품권47,750-4.5%전일 08.21 47,750048,250-3.5%전일 08.21 48,2500
AK 증정용5만원권차트5만원우천상품권47,250-5.5%전일 08.21 47,250047,850-4.3%전일 08.21 47,8500
롯데백화점상품권 1만원권차트1만원우리에스티9,500-5%전일 08.21 9,50009,800-2%전일 08.21 9,8000
갤러리아 상품권 (1만원권)차트1만원우천상품권9,400-6%전일 08.21 9,40009,660-3.4%전일 08.21 9,6600
신세계 상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,500-5%전일 08.21 9,50009,690-3.1%전일 08.21 9,6900
현대 상품권 (1만원)차트1만원우천상품권9,500-5%전일 08.21 9,50009,670-3.3%전일 08.21 9,6700
롯데 상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,500-5%전일 08.21 9,50009,660-3.4%전일 08.21 9,6600
백화점 1만원권(롯데,신세계,현대) (1만원)차트1만원최고상품권9,500-5%전일 08.21 9,50009,700-3%전일 08.21 9,7000
기프트 카드(50만원권)차트50만원우천상품권489,750-2.05%전일 08.21 489,7500491,500-1.7%전일 08.21 491,5000
농협 기프트 카드(50만원)차트50만원우천상품권487,000-2.6%전일 08.21 487,0000491,500-1.7%전일 08.21 491,5000
기프트 카드(30만원권)차트30만원우천상품권293,850-2.05%전일 08.21 293,8500294,900-1.7%전일 08.21 294,9000
기프트 카드(10만원권)차트10만원우천상품권97,300-2.7%전일 08.21 97,300097,700-2.3%전일 08.21 97,7000
기프트 카드(5만원권)차트5만원우천상품권48,650-2.7%전일 08.21 48,650048,800-2.4%전일 08.21 48,8000
GS주유상품권(10만원권)차트10만원우천상품권98,000-2%전일 08.21 98,000098,200-1.8%전일 08.21 98,2000
현대주유권 5만원권(종이식)차트5만원우리에스티48,250-3.5%전일 08.21 48,250049,500-1%전일 08.21 49,5000
현대오일 주유상품권(5만원)차트5만원우천상품권49,250-1.5%전일 08.21 49,250049,350-1.3%전일 08.21 49,3500
GS주유권상품권(5만원권)차트5만원우천상품권49,000-2%전일 08.21 49,000049,100-1.8%전일 08.21 49,1000
GS주유권 5만원권(종이식)차트5만원우리에스티48,400-3.2%전일 08.21 48,400049,250-1.5%전일 08.21 49,2500
S오일 주유상품권(5만원권)차트5만원우천상품권48,975-2.05%전일 08.21 48,975049,050-1.9%전일 08.21 49,0500
SK주유상품권(5만원권)차트5만원우천상품권49,500-1%전일 08.21 49,500049,600-0.8%전일 08.21 49,6000
SK주유권 5만원권(종이식)차트5만원우리에스티49,250-1.5%전일 08.21 49,250049,650-0.7%전일 08.21 49,6500
현대오일 주유상품권(1만원)차트1만원우천상품권9,850-1.5%전일 08.21 9,85009,870-1.3%전일 08.21 9,8700
GS주유상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,800-2%전일 08.21 9,80009,820-1.8%전일 08.21 9,8200
S오일 주유상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,710-2.9%전일 08.21 9,71009,810-1.9%전일 08.21 9,8100
SK주유상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,900-1%전일 08.21 9,90009,920-0.8%전일 08.21 9,9200
농협하나로상품권(10만원권)차트10만원우천상품권93,000-7%전일 08.21 93,000094,500-5.5%전일 08.21 94,5000
코스트코 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권99,800-0.2%전일 08.21 99,8000100,000-0%전일 08.21 100,0000
CJ 통합상품권(10만원권)차트10만원우천상품권93,000-7%전일 08.21 93,000094,000-6%전일 08.21 94,0000
SPC 파리바게트(종이식) 1만원권 10매차트10만원우리에스티85,000-15%전일 08.21 85,000093,000-7%전일 08.21 93,0000
농협하나로상품권(5만원권)차트5만원우천상품권46,500-7%전일 08.21 46,500047,250-5.5%전일 08.21 47,2500
CJ 통합상품권(5만원권)차트5만원우천상품권46,500-7%전일 08.21 46,500047,000-6%전일 08.21 47,0000
농협하나로 상품권(1만원권)차트1만원우천상품권8,500-15%전일 08.21 8,50009,400-6%전일 08.21 9,4000
파리크라상(1만원권)차트1만원우천상품권8,000-20%전일 08.21 8,00008,300-17%전일 08.21 8,3000
CJ 통합상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,200-8%전일 08.21 9,20009,350-6.5%전일 08.21 9,3500
SPC (1만원권)차트1만원우천상품권8,100-19%전일 08.21 8,10008,500-15%전일 08.21 8,5000
문화상품권(18핀)차트10만원의리상품권91,000-9%전일 08.21 91,000091,000-9%전일 08.21 91,0000
문화상품권(종이식) 5만원권차트5만원우리에스티45,500-9%전일 08.21 45,500048,000-4%전일 08.21 48,0000
도서문화상품권(1만원권)차트1만원우천상품권9,100-9%전일 08.21 9,10009,400-6%전일 08.21 9,4000
문화상품권(종이식) 1만원권차트1만원우리에스티9,200-8%전일 08.21 9,20009,600-4%전일 08.21 9,6000
도서문화상품권(5천원권)차트5천원우천상품권4,550-9%전일 08.21 4,55004,700-6%전일 08.21 4,7000
CGV 영화관람권차트-우천상품권8,000-20%전일 08.21 8,000010,000-0%전일 08.21 10,0000
CGV 영화상품권(증정용)차트-우천상품권7,000-30%전일 08.21 7,00008,500-15%전일 08.21 8,5000
금강제화상품권 10만원권차트10만원우리에스티71,000-29%전일 08.21 71,000075,000-25%전일 08.21 75,0000
금강제화 상품권 (10만원권)차트10만원우천상품권70,500-29.5%전일 08.21 70,500072,000-28%전일 08.21 72,0000
LF LG패션 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권89,500-10.5%전일 08.21 89,500090,000-10%전일 08.21 90,0000
금강제화 상품권 (7만원권)차트7만원우천상품권49,350-29.5%전일 08.21 49,350050,400-28%전일 08.21 50,4000
금강제화 상품권 (5만원권)차트5만원우천상품권35,250-29.5%전일 08.21 35,250036,000-28%전일 08.21 36,0000
한화리조트차트-우천상품권85,000-15%전일 08.21 85,000093,000-7%전일 08.21 93,0000
신라호텔 삼성c&t차트-우천상품권94,000-6%전일 08.21 94,000095,000-5%전일 08.21 95,0000
롯데호텔(10만원권)면세가능차트10만원우천상품권94,500-5.5%전일 08.21 94,500096,200-3.8%전일 08.21 96,2000
롯데호텔10만원면세점 불가차트10만원우천상품권94,500-5.5%전일 08.21 94,500096,200-3.8%전일 08.21 96,2000
워커힐 상품권(10만원권)차트10만원우천상품권95,000-5%전일 08.21 95,000096,500-3.5%전일 08.21 96,5000
모두투어 여행상품권차트-우천상품권95,000-5%전일 08.21 95,000097,000-3%전일 08.21 97,0000
하나투어 여행상품권차트-우천상품권96,500-3.5%전일 08.21 96,500098,000-2%전일 08.21 98,0000
국민 관광상품권 (50만원권)차트50만원우천상품권483,500-3.3%전일 08.21 483,5000484,500-3.1%전일 08.21 484,5000
국민관광 상품권차트10만원의리상품권96,100-3.9%전일 08.21 96,100096,800-3.2%전일 08.21 96,8000
국민관광상품권 10만원권차트10만원우리에스티96,300-3.7%전일 08.21 96,300097,700-2.3%전일 08.21 97,7000
국민관광 상품권 (10만원)차트10만원최고상품권96,300-3.7%전일 08.21 96,300096,800-3.2%전일 08.21 96,8000
국민관광 상품권 10만원권차트10만원드림상품권96,200-3.8%전일 08.21 96,200096,500-3.5%전일 08.21 96,5000
국민 관광상품권(10만원권)차트10만원우천상품권96,700-3.3%전일 08.21 96,700096,900-3.1%전일 08.21 96,9000
국민 관광상품권 (5만원)차트5만원우천상품권48,250-3.5%전일 08.21 48,250048,450-3.1%전일 08.21 48,4500
국민 관광상품권 (1만원권)차트1만원우천상품권9,500-5%전일 08.21 9,50009,670-3.3%전일 08.21 9,6700
농협차트10만원의리상품권90,000-10%전일 08.21 90,000095,900-4.1%전일 08.21 95,9000
틴캐시차트10만원의리상품권91,000-9%전일 08.21 91,000091,000-9%전일 08.21 91,0000
북앤라이프 도서상품권차트10만원의리상품권91,000-9%전일 08.21 91,000091,000-9%전일 08.21 91,0000
컬쳐랜드(교환권)차트10만원의리상품권91,000-9%전일 08.21 91,000091,000-9%전일 08.21 91,0000
틴캐시 교환권차트10만원의리상품권91,000-9%전일 08.21 91,000091,000-9%전일 08.21 91,0000
홈플러스 10만원권차트10만원ticketnara0-100%96,000-4%
농협 10만원권차트10만원ticketnara91,000-9%97,000-3%
(농협)농산물상품권 10만원권차트10만원우리에스티92,000-8%전일 08.21 92,000097,000-3%전일 08.21 97,0000
컬처랜드(16핀)차트10만원의리상품권91,000-9%전일 08.21 91,000091,000-9%전일 08.21 91,0000
GS 5만원권차트5만원ticketnara48,250-3.5%49,500-1%
SK 5만원권차트5만원ticketnara48,500-3%49,750-0.5%
전체 공시 시세 138개 보기

이용 안내

위 시세는 지류(실물) 상품권 기준이며 수량·권종·상품권 상태에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있습니다. 매입가는 상품권을 현금화할 때 받는 금액, 판매가는 상품권을 구매할 때 내는 금액입니다. 모바일·온라인 상품권 구매가는 최저가 비교에서, 기프티콘은 기프티콘 최저가에서 확인하세요.

출처: 최고상품권, 의리상품권, 우천상품권, 우리에스티, 드림상품권, mypay, ticketnara · 본 페이지는 정보 제공 목적이며 거래 당사자가 아닙니다.

자주 묻는 질문

매입가와 판매가는 무엇이 다른가요?
매입가는 내가 상품권을 팔 때 받을 수 있는 금액이고, 판매가는 상품권샵에서 상품권을 살 때 내는 금액입니다.
시세는 실제 거래가와 항상 같나요?
아닙니다. 권종, 수량, 상품권 상태, 매입처 정책에 따라 실제 거래가는 달라질 수 있어 최종 거래 전 출처에서 다시 확인해야 합니다.
여러 상품권샵 비교는 어떻게 표시되나요?
같은 품목에 여러 출처의 시세가 들어오면 사이트별 판매가를 표로 나란히 보여주고, 최저 판매가를 함께 표시합니다. 아직 없는 출처는 빈칸으로 표시합니다.