홈 › 판매처 디렉터리
SELLERS
상품권 판매처 디렉터리
판매처 신뢰 정보, 취급 상품권, 가격 피드 상태와 입점 정보를 확인합니다. 실수집 할인율은 매일 09:17 · 13:17 · 18:17 자동 갱신합니다. 실데이터가 없거나 48시간 이상 지난 판매처는 제휴 피드 대기로 표시합니다.
비교 가능 데이터기준을 충족한 최신 데이터입니다.2026. 10. 16. PM 2:40:25독립 출처 1곳
SPONSORED
우선 노출 판매처
DIRECTORY
판매처 목록
| 판매처 | 취급 상품권 | 확인 포인트 | 실데이터 | 링크 |
|---|---|---|---|---|
| 네이버 쇼핑 | 신세계상품권 · 롯데상품권 · 현대백화점상품권 · 스타벅스 기프티콘 · 기프티콘 · 모바일상품권 | 판매처별 최저가 변동 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 구구핀 | 스타벅스 기프티콘 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 핀팩토리 | 에그머니 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 핀가게 | 에그머니 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 기프트일번가 | 에그머니 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 황제페이 | 도서문화상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 도래솔 | 롯데백화점 모바일상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 제로핀 | 컬쳐랜드 · 도서문화상품권 · 북앤라이프 | 상테크 상품권 할인 확인 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 기프티쇼비즈 | 스타벅스 기프티콘 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 니콘내콘 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| AC기프트쉐어 | 컬쳐랜드 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 가디언카드 | 에그머니 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 핀코인 | 에그머니 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 센드비 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 바로콘 | 도서문화상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 투핀페이 | 컬쳐랜드 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 상품권판다 | 도서문화상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 파니페이 | 별풍선·게임핀 할인 확인 | 6.4% | ||
| 달인페이DalinPAY | 도서문화상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 오피스콘 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 허니핀 | 도서문화상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 기프트페이 | 컬쳐랜드 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 셰어라운드 | 신세계백화점상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 바다핀 | 넥슨카드 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 리디캐시 상품권 | 도서문화상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 티켓카페 | 롯데백화점 모바일상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 세일티켓 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 상품권뱅크 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 맥스솔루션 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 조블페이 | 별풍선·구글기프트카드 할인 확인 | 3.0% | ||
| 상품권할인 | 롯데상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 신세계상품권 선물하기 | 신세계백화점상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| 대한디씨몰 | 신세계백화점상품권 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 | |
| BCON | 스타벅스 기프티콘 | 네이버 쇼핑 수집딜 기반 대표 할인율 | 갱신 지연최신 데이터가 아니므로 현재 조건으로 단정할 수 없습니다.2026. 8. 22. AM 10:25:29독립 출처 1곳 |
실데이터 할인율은 네이버 쇼핑 수집 딜 또는 제휴 CSV/API 기준으로 매일 09:17 · 13:17 · 18:17 자동 갱신합니다. 제휴 필요 행은 디렉터리 정보만 노출된 상태이며 가격·재고·발송 방식은 판매처에서 최종 확인해야 합니다. 판매처 입점, 상단 노출, 가격 피드 제공은 모두 제휴 문의로 접수합니다.
PENDING

